Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 90283.71 | 10% | 100315.2333 |
| EUR | BTC | 76981.34 | 10% | 85534.8222 |
| EUR | ETH | 2653.33 | 10% | 2948.1444 |
| USD | ETH | 3111.82 | 10% | 3457.5778 |
| XRP | EUR | 0.57668289 | 10% | 0.64075877 |
| ETH | EUR | 0.00037689 | 10% | 0.00041877 |
| BTC | EUR | 0.00001299 | 10% | 0.00001443 |
| XRP | USD | 0.49171461 | 10% | 0.54634957 |
| ETH | USD | 0.00032136 | 10% | 0.00035707 |
| BTC | USD | 0.00001108 | 10% | 0.00001231 |
| USD | XRP | 2.03 | 10% | 2.2556 |
| EUR | XRP | 1.73 | 10% | 1.9222 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction