Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 74636.05 | 10% | 82928.9444 |
| EUR | BTC | 63277.7 | 10% | 70308.5556 |
| EUR | ETH | 1992.33 | 10% | 2213.7000 |
| USD | ETH | 2349.95 | 10% | 2611.0556 |
| XRP | EUR | 0.85334973 | 10% | 0.94816637 |
| ETH | EUR | 0.00050193 | 10% | 0.00055770 |
| BTC | EUR | 0.0000158 | 10% | 0.00001756 |
| XRP | USD | 0.7234843 | 10% | 0.80387144 |
| ETH | USD | 0.00042554 | 10% | 0.00047282 |
| BTC | USD | 0.0000134 | 10% | 0.00001489 |
| USD | XRP | 1.38 | 10% | 1.5333 |
| EUR | XRP | 1.17 | 10% | 1.3000 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction