Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 64908.01 | 10% | 72120.0111 |
| EUR | BTC | 56584.44 | 10% | 62871.6000 |
| EUR | ETH | 1677.67 | 10% | 1864.0778 |
| USD | ETH | 1924.45 | 10% | 2138.2778 |
| XRP | EUR | 1.02731506 | 10% | 1.14146118 |
| ETH | EUR | 0.00059607 | 10% | 0.00066230 |
| BTC | EUR | 0.00001767 | 10% | 0.00001963 |
| XRP | USD | 0.89557586 | 10% | 0.99508429 |
| ETH | USD | 0.00051963 | 10% | 0.00057737 |
| BTC | USD | 0.00001541 | 10% | 0.00001712 |
| USD | XRP | 1.12 | 10% | 1.2444 |
| EUR | XRP | 0.97 | 10% | 1.0778 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction