Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 75932.64 | 10% | 84369.6000 |
| EUR | BTC | 64202.79 | 10% | 71336.4333 |
| EUR | ETH | 1895.87 | 10% | 2106.5222 |
| USD | ETH | 2242.24 | 10% | 2491.3778 |
| XRP | EUR | 0.75015857 | 10% | 0.83350952 |
| ETH | EUR | 0.00052746 | 10% | 0.00058607 |
| BTC | EUR | 0.00001558 | 10% | 0.00001731 |
| XRP | USD | 0.63427629 | 10% | 0.70475143 |
| ETH | USD | 0.00044598 | 10% | 0.00049553 |
| BTC | USD | 0.00001317 | 10% | 0.00001463 |
| USD | XRP | 1.58 | 10% | 1.7556 |
| EUR | XRP | 1.33 | 10% | 1.4778 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction