Fees
Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
---|---|---|---|---|
USD | BTC | 109049.5 | 10% | 121166.1111 |
EUR | BTC | 92634.64 | 10% | 102927.3778 |
EUR | ETH | 2186.59 | 10% | 2429.5444 |
USD | ETH | 2574.05 | 10% | 2860.0556 |
XRP | EUR | 0.52518403 | 10% | 0.58353781 |
ETH | EUR | 0.00045733 | 10% | 0.00050814 |
BTC | EUR | 0.0000108 | 10% | 0.00001200 |
XRP | USD | 0.44612982 | 10% | 0.49569980 |
ETH | USD | 0.00038849 | 10% | 0.00043166 |
BTC | USD | 0.00000917 | 10% | 0.00001019 |
USD | XRP | 2.24 | 10% | 2.4889 |
EUR | XRP | 1.9 | 10% | 2.1111 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction