Fees
Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
---|---|---|---|---|
USD | BTC | 113720 | 10% | 126355.5556 |
EUR | BTC | 97647.26 | 10% | 108496.9556 |
EUR | ETH | 3625.8 | 10% | 4028.6667 |
USD | ETH | 4222.61 | 10% | 4691.7889 |
XRP | EUR | 0.4034644 | 10% | 0.44829378 |
ETH | EUR | 0.0002758 | 10% | 0.00030644 |
BTC | EUR | 0.00001024 | 10% | 0.00001138 |
XRP | USD | 0.34644033 | 10% | 0.38493370 |
ETH | USD | 0.00023682 | 10% | 0.00026313 |
BTC | USD | 0.00000879 | 10% | 0.00000977 |
USD | XRP | 2.89 | 10% | 3.2111 |
EUR | XRP | 2.48 | 10% | 2.7556 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction