Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 64799.99 | 10% | 71999.9889 |
| EUR | BTC | 56490.27 | 10% | 62766.9667 |
| EUR | ETH | 1674.81 | 10% | 1860.9000 |
| USD | ETH | 1921.18 | 10% | 2134.6444 |
| XRP | EUR | 1.02962032 | 10% | 1.14402258 |
| ETH | EUR | 0.00059708 | 10% | 0.00066342 |
| BTC | EUR | 0.0000177 | 10% | 0.00001967 |
| XRP | USD | 0.89758549 | 10% | 0.99731721 |
| ETH | USD | 0.00052051 | 10% | 0.00057834 |
| BTC | USD | 0.00001543 | 10% | 0.00001714 |
| USD | XRP | 1.11 | 10% | 1.2333 |
| EUR | XRP | 0.97 | 10% | 1.0778 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction