Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 90444.85 | 10% | 100494.2778 |
| EUR | BTC | 77118.73 | 10% | 85687.4778 |
| EUR | ETH | 2664.17 | 10% | 2960.1889 |
| USD | ETH | 3124.54 | 10% | 3471.7111 |
| XRP | EUR | 0.57634282 | 10% | 0.64038091 |
| ETH | EUR | 0.00037535 | 10% | 0.00041706 |
| BTC | EUR | 0.00001297 | 10% | 0.00001441 |
| XRP | USD | 0.49142464 | 10% | 0.54602738 |
| ETH | USD | 0.00032005 | 10% | 0.00035561 |
| BTC | USD | 0.00001106 | 10% | 0.00001229 |
| USD | XRP | 2.03 | 10% | 2.2556 |
| EUR | XRP | 1.74 | 10% | 1.9333 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction