Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 111584.15 | 10% | 123982.3889 |
| EUR | BTC | 95945.1 | 10% | 106605.6667 |
| EUR | ETH | 3401.75 | 10% | 3779.7222 |
| USD | ETH | 3956.24 | 10% | 4395.8222 |
| XRP | EUR | 0.44475888 | 10% | 0.49417653 |
| ETH | EUR | 0.00029397 | 10% | 0.00032663 |
| BTC | EUR | 0.00001042 | 10% | 0.00001158 |
| XRP | USD | 0.3824238 | 10% | 0.42491533 |
| ETH | USD | 0.00025277 | 10% | 0.00028086 |
| BTC | USD | 0.00000896 | 10% | 0.00000996 |
| USD | XRP | 2.61 | 10% | 2.9000 |
| EUR | XRP | 2.25 | 10% | 2.5000 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction