Fees
| Currency Give | Currency Get | Live Rate | Markup | Exchange Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | BTC | 73699.66 | 10% | 81888.5111 |
| EUR | BTC | 63142.27 | 10% | 70158.0778 |
| EUR | ETH | 1718.42 | 10% | 1909.3556 |
| USD | ETH | 2005.74 | 10% | 2228.6000 |
| XRP | EUR | 0.8765395 | 10% | 0.97393278 |
| ETH | EUR | 0.00058193 | 10% | 0.00064659 |
| BTC | EUR | 0.00001584 | 10% | 0.00001760 |
| XRP | USD | 0.75097627 | 10% | 0.83441808 |
| ETH | USD | 0.00049857 | 10% | 0.00055397 |
| BTC | USD | 0.00001357 | 10% | 0.00001508 |
| USD | XRP | 1.33 | 10% | 1.4778 |
| EUR | XRP | 1.14 | 10% | 1.2667 |
Markup – 10%. All prices above are shown including Markup
All rates are indicative and might change at the moment of transaction